Ergebnisse Spring Session 2023

Gesamt über alle bisherigen Wettfahrten:

Gruppe 1 Yardsick ab 102

    Wf-1 bis Wf-12 Startzeit: 17:45 Schiffe am Start: 17   10.5. 24.5. 31.5. 07.6. 14.6. 28.6.      
  Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS Wf-1 Wf-2 Wf-3 Wf-4 Wf-5 Wf-6 Summe Platz Boot
1 Ticaranto GER-786 Jan Heinecke Albin Express SVK 104 2 18 1 1 3 1 26 1 Ticaranto
2 Mr. Biber GER-666 Frode Stegen Albin Express WVM 104 13 7 2 2 1 2 27 2 Mr. Biber
3 ASGARD   L. Gebhardt Monarch 606 YCLa 115 13 1 4 7 5 3 33 3 ASGARD
4 Expelliarmus GER-30 Andreas Bock Albin Express WVM 104 1 6 3 3 4 18 35 4 Expelliarmus
5 Xigarre GER-593 Jan Ehlers Albin Express WVM 105 18 5 6 4 2 4 39 5 Xigarre
6 Krausbock S-11 Jürgen Krause Accent 26 WVM 111 13 4 5 5 18 5 50 6 Krausbock
7 Pelle GER-311 Markus Bleich IW 31 WVM 111 13 3 13 12 9 8 58 7 Pelle
8 La Chica Bonita GER-227 Susamme Neufeld Bonita 767 WVM 110 13 18 9 9 8 6 63 8 La Chica Bonita
9 Caracola 381 Jan Zander Hallberg Rassy 34 WVM 102 13 8 11 8 7 18 65 9 Caracola
10 KangaRoo 74 Eysell / Rohlf Albin Alpha SCB 103 3 18 7 6 18 18 70 10 KangaRoo
11 GIPSY 63 R. Kulbarsch Nord.Folkeboot WVM 114 13 2 12 18 10 18 73 11 GIPSY
12 DADDELDU GER-525 C. Vehrs Dehler 31   104 18 18 10 10 12 9 77 12 DADDELDU
13 Helios   Anna Obermann Granada 24   114 13 11 14 17 14 10 79 13 Helios
14 MAVERICK   A. Hellmann Jeanneau Sunliberty 34 WVM 103 13 18 16 15 13 12 87 14 MAVERICK
15 Maaike iii   Hoffmann-Wülfing Comfortina 32   103 18 18 15 11 18 11 91 15 Maaike iii
16 Lagertha 231 T. Wenzel Storjohann HR 362 WVM 103 18 18 8 18 18 18 98 16 Lagertha
17 Rassine DEN100 Andreas Pinnow HR 31 SVK 106 18 11 18 18 18 18 101 17 Rassine

Gruppe 2 Yardstick bis 101

    Wf-1 bis Wf-12 Startzeit: 17:55 Schiffe am Start: 20   10.5. 24.5. 31.5. 07.6. 14.6. 28.6.      
  Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS Wf-1 Wf-2 Wf-3 Wf-4 Wf-5 Wf-6 Summe Platz Boot
1 FEO 3 H.-P. Strepp 8mR CKA 91 1 8 1 1 2 12 25 1 FEO
2 Tärna GER-44 Olaf Hornig Two Star 36 WVM 96 13 3 2 3 4 2 27 2 Tärna
3 TINA 4 GER-53 Gorch Stegen X119 WVM 86 2 9 21 2 1 3 38 3 TINA 4
4 Hollix GER-366 Tobias Hollenbach X-79 WVM 101 21 1 5 5 3 4 39 4 Hollix
5 TEAMWORK GER 27607 R. Döring Jeanneau Sunshine 36 MSK 99 13 4 6 7 9 5 44 5 TEAMWORK
6 AITA PEA PEA 7466 G.Kellermann Starboot VdMYS 97 13 5 9 6 7 8 48 6 AITA PEA PEA
7 NUNATAK 1182 Holger Stürck First31.7 WVM 96 13 6 12 8 13 10 62 7 NUNATAK
8 Livslyst SWE-379 Volker Paatz X-79 SLRV 101 21 2 11 4 5 21 64 8 Livslyst
9 LYKKEFUND DEN 70 J.Renz X 102 EWSK 96 13 14 10 10 11 11 69 9 LYKKEFUND
10 Ellide GER  6409 Patricia J 109 ASV 87 4 10 16 21 15 9 75 10 Ellide
11 Elixier GER-405 Tjerk Niermeijer X-79 YYCLL 100 13 21 8 21 8 6 77 11 Elixier
12 COLOUR 42 U.Berendes Bavaria42 Ocean SVK 95 13 7 15 12 14 21 82 12 COLOUR
13 WiN GER-6969 Ralf Frerix Hanse 320   100 21 21 13 11 12 7 85 13 WiN
14 ASTARTE 7930 K. Ricklefs Beneteau first 34.7   92 21 14 3 21 10 21 90 14 ASTARTE
15 Redan NED-6775 Franz Groppe Dehler 39 OYC 86 3 11 17 21 21 21 94 15 Redan
16 KLEINES MONSTER 8527 H. Weiss 505 MSK 95 21 21 21 21 21 1 106 16 KLEINES MONSTER
17 Frächdax   Matts CB 97   98 21 21 4 21 21 21 109 17 Frächdax
18 Siduxsie 6182 Sören Jepsen X 34 MSK 91 21 21 7 21 21 21 112 18 Siduxsie
19 IMP GER 5741 Stefan Landtau Schock 40 OYC 83 13 21 21 21 21 21 118 19 IMP
20 SMILE 8172 T. Katscher Elan 350 SVK 87 21 21 14 21 21 21 119 20 SMILE

Einzelne Wettfahrten:

Gruppe 1 Yardsick ab 102

  Datum 28.06.23 Startzeit: 17:45 Schiffe am Start: 12          
  Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS SPI YS ber. Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit Punkte Boot
1 Ticaranto GER-786 Jan Heinecke Albin Express SVK 104 J 104 18:46:43 01:01:43 00:59:21 1 Ticaranto
2 Mr. Biber GER-666 Frode Stegen Albin Express WVM 104 J 104 18:47:44 01:02:44 01:00:19 2 Mr. Biber
3 ASGARD   L. Gebhardt Monarch 606 YCLa 115 J 115 18:54:44 01:09:44 01:00:38 3 ASGARD
4 Xigarre GER-593 Jan Ehlers Albin Express WVM 104 J 104 18:48:37 01:03:37 01:01:10 4 Xigarre
5 Krausbock S-11 Jürgen Krause Accent 26 WVM 111 J 111 18:53:24 01:08:24 01:01:37 5 Krausbock
6 La Chica Bonita GER-227 Susanne Neufeld Bonita 767 WVM 110 N 112 18:54:17 01:09:17 01:01:52 6 La Chica Bonita
7 Tillflykten SWE-067 Owe Jessen Albin express ASV 104 J 104 18:49:37 01:04:37 01:02:08 7 Tillflykten
8 Pelle GER-311 Markus Bleich IW 31 WVM 109 N 111 18:54:42 01:09:42 01:02:48 8 Pelle
9 DADDELDU GER-525 C. Vehrs Dehler 31   104 N 106 18:54:55 01:09:55 01:05:58 9 DADDELDU
10 Helios keine Anna Obermann Granada 24 - 114 N 114 19:06:16 01:21:16 01:11:17 10 Helios
11 Maaike iii   Hoffmann-Wülfing Comfortina 32   103   103 18:59:04 01:14:04 01:11:55 11 Maaike iii
12 MAVERICK   A. Hellmann Jeanneau Sunliberty 34 WVM 103 J 103 18:59:37 01:14:37 01:12:27 12 MAVERICK

Gruppe 2 Yardsick bis 101

 

  Datum 28.06.23 Startzeit: 17:55 Schiffe am Start: 12          
  Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS SPI YS ber. Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit Punkte Boot
1 KLEINES MONSTER 8527 H. Weiss 505 MSK 95 J 95 18:51:46 00:56:46 00:59:45 1 KLEINES MONSTER
2 Tärna GER-44 Olaf Hornig Two Star 36 WVM 96 N 98 18:54:53 00:59:53 01:01:06 2 Tärna
3 TINA 4 GER-53 Gorch Stegen X119 WVM 86 J 86 18:47:37 00:52:37 01:01:11 3 TINA 4
4 Hollix GER-366 Tobias Hollenbach X-79 WVM 101 J 101 18:57:44 01:02:44 01:02:07 4 Hollix
5 TEAMWORK GER 27607 R. Döring Jeanneau Sunshine 36 MSK 99 J 99 18:57:50 01:02:50 01:03:28 5 TEAMWORK
6 Elixier GER-405 Tjerk Niermeijer X-79 YYCLL 100 N 102 19:00:28 01:05:28 01:04:11 6 Elixier
7 WIN   Ralf Freix Hanse   100 N 102 19:01:32 01:06:32 01:05:14 7 WIN
8 AITA PEA PEA 7466 G.Kellermann Starboot VdMYS 97 J 97 18:58:54 01:03:54 01:05:53 8 AITA PEA PEA
9 Ellide GER 6409 Patricia J 109 ASV 87 J 87 18:52:43 00:57:43 01:06:20 9 Ellide
10 NUNATAK 1182 Holger Stürck First31.7 WVM 97 J 97 19:00:40 01:05:40 01:07:42 10 NUNATAK
11 LYKKEFUND DEN 70 J.Renz X 102 EWSK 96 N 98 19:01:32 01:06:32 01:07:53 11 LYKKEFUND
12 FEO 3 H.-P. Strepp 8mR CKA 91 J 91 DSQ/DNE (wird noch geprüft) 12 FEO

Gruppe 1 Yardsick ab 102

  Datum 14.06.23 Startzeit: 17:45 Schiffe am Start: 14          
  Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS SPI YS ber. Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit Punkte Boot
1 Mr. Biber GER-666 Frode Stegen Albin Express WVM 104   104 18:56:32 01:11:32 01:08:47 1 Mr. Biber
2 Xigarre GER-593 Jan Ehlers Albin Express WVM 104   104 18:56:37 01:11:37 01:08:52 2 Xigarre
3 Ticaranto GER-786 Jan Heinecke Albin Express SVK 104   104 18:57:12 01:12:12 01:09:25 3 Ticaranto
4 Expelliarmus GER-30 Andreas Bock Albin Express WVM 104   104 18:57:36 01:12:36 01:09:48 4 Expelliarmus
5 ASGARD   L. Gebhardt Monarch 606 YCLa 115   115 19:10:01 01:25:01 01:13:56 5 ASGARD
6 Tillflykten SWE-067 Owe Jessen Albin express ASV 104   104 19:03:57 01:18:57 01:15:55 6 Tillflykten
7 Caracola 381 Jan Zander Hallberg Rassy 34 WVM 102 J 102 19:03:05 01:18:05 01:16:33 7 Caracola
8 La Chica Bonita GER-227 Susanne Neufeld Bonita 767 WVM 110 N 112 19:11:38 01:26:38 01:17:21 8 La Chica Bonita
9 Pelle GER-311 Markus Bleich IW 31 WVM 109 N 111 19:13:08 01:28:08 01:19:24 9 Pelle
10 GIPSY 63 R. Kulbarsch Nord.Folkeboot WVM 114   114 19:17:47 01:32:47 01:21:23 10 GIPSY
11 Ohura G887   Nord. Folkeboot   114 J 113 19:19:42 01:34:42 01:23:48 11 Ohura
12 DADDELDU GER-525 C. Vehrs Dehler 31   104   104 19:11:25 01:26:25 01:23:06 12 DADDELDU
13 MAVERICK   A. Hellmann Jeanneau Sunliberty 34 WVM 103   103 19:21:09 01:36:09 01:33:21 13 MAVERICK
14 Helios keine Anna Obermann Granada 24 - 114   114 19:35:36 01:50:36 01:37:01 14 Helios

Gruppe 2 Yardsick bis 101
 

  Datum 14.06.23 Startzeit: 17:55 Schiffe am Start: 15          
  Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS SPI YS ber. Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit Punkte Boot
1 TINA 4 GER-53 Gorch Stegen X119 WVM 86 J 86 18:52:22 00:57:22 01:06:42 1 TINA 4
2 FEO 3 H.-P. Strepp 8mR CKA 91 J 91 18:56:42 01:01:42 01:07:48 2 FEO
3 Hollix GER-366 Tobias Hollenbach X-79 WVM 101 J 101 19:06:35 01:11:35 01:10:52 3 Hollix
4 Tärna GER-44 Olaf hornig Two Star 36 WVM 96 J 96 19:06:05 01:11:05 01:14:03 4 Tärna
5 Livslyst SWE-379 Volker Paatz X-79 SLRV 101 J 101 19:10:12 01:15:12 01:14:27 5 Livslyst
6 Atlantis   Helge Tegethof F27 Trimaran   96 N 98 19:08:49 01:13:49 01:15:19 6 Atlantis
7 AITA PEA PEA 7466 G.Kellermann Starboot VdMYS 97 J 97 19:09:35 01:14:35 01:16:53 7 AITA PEA PEA
8 Elixier GER-405 Tjerk Niermeijer X-79 YYCLL 100 J 100 19:12:10 01:17:10 01:17:10 8 Elixier
9 TEAMWORK GER 27607 R. Döring Jeanneau Sunshine 36 MSK 99 J 99 19:12:24 01:17:24 01:18:11 9 TEAMWORK
10 ASTARTE 7930 K. Ricklefs Beneteau first 34.7   92 J 92 19:07:41 01:12:41 01:19:00 10 ASTARTE
11 LYKKEFUND DEN 70 J.Renz X 102 EWSK 96 J 96 19:12:04 01:17:04 01:20:17 11 LYKKEFUND
12 WIN   Ralf Freix Hanse   100 N 102 19:18:05 01:23:05 01:21:27 12 WIN
13 NUNATAK 1182 Holger Stürck First31.7 WVM 97 J 97 19:14:24 01:19:24 01:21:51 13 NUNATAK
14 COLOUR 42 U.Berendes Bavaria42 Ocean SVK 95 J 95 19:14:14 01:19:14 01:23:24 14 COLOUR
15 Ellide GER 6409 Patricia J 109 ASV 87 J 87 19:08:05 01:13:05 01:24:00 15 Ellide

Gruppe 1 Yardsick ab 102

  Datum 07.06.23 Startzeit: 17:45 Schiffe am Start: 16          
  Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS SPI YS ber. Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit Punkte Boot
1 Ticaranto GER-786 Jan Heinecke Albin Express SVK 104 J 104 19:02:29 01:17:29 01:14:30 1 Ticaranto
2 Mr. Biber GER-666 Frode Stegen Albin Express WVM 104 J 104 19:04:14 01:19:14 01:16:11 2 Mr. Biber
3 Expelliarmus GER-30 Andreas Bock Albin Express WVM 104 J 104 19:04:31 01:19:31 01:16:28 3 Expelliarmus
4 Xigarre GER-593 Jan Ehlers Albin Express WVM 104 J 104 19:05:07 01:20:07 01:17:02 4 Xigarre
5 Krausbock S-11 Jürgen Krause Accent 26 WVM 111 J 111 19:16:32 01:31:32 01:22:28 5 Krausbock
6 KangaRoo 74 Eysell / Rohlf Albin Alpha SCB 106 J 106 19:16:21 01:31:21 01:26:11 6 KangaRoo
7 ASGARD   L. Gebhardt Monarch 606 YCLa 115 J 115 19:24:56 01:39:56 01:26:54 7 ASGARD
8 Caracola 381 Jan Zander Hallberg Rassy 34 WVM 102 J 102 19:17:00 01:32:00 01:30:12 8 Caracola
9 La Chica Bonita GER-227 Susanne Neufeld Bonita 767 WVM 110 N 112 19:28:38 01:43:38 01:32:32 9 La Chica Bonita
10 DADDELDU GER-525 C. Vehrs Dehler 31   104 N 106 19:25:27 01:40:27 01:34:46 10 DADDELDU
11 Maaike iii   Hoffmann-Wülfing Comfortina 32   103 N 105 19:26:04 01:41:04 01:36:15 11 Maaike iii
12 Pelle GER-311 Markus Bleich IW 31 WVM 109 N 111 19:31:54 01:46:54 01:36:18 12 Pelle
13 unbekannt 887 unbekannt Nord.Folkeboot   114 N 114 19:36:07 01:51:07 01:37:28 13 unbekannt
14 James Caird   Ole Bock Grinde WVM 107 N 109 19:33:43 01:48:43 01:39:44 14 James Caird
15 MAVERICK   A. Hellmann Jeanneau Sunliberty 34 WVM 103 J 103 19:42:08 01:57:08 01:53:43 15 MAVERICK
16 Helios keine Anna Obermann Granda 24 - 114 N 114 dnf   dnf 17 Helios

Gruppe 2 Yardsick bis 101

  Datum 07.06.23 Startzeit: 17:55 Schiffe am Start: 12          
  Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS SPI YS ber. Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit Punkte Boot
1 FEO 3 H.-P. Strepp 8mR CKA 91 J 91 19:05:05 01:10:05 01:17:01 1 FEO
2 TINA 4 GER-53 Gorch Stegen X119 WVM 86 J 86 19:03:21 01:08:21 01:19:29 2 TINA 4
3 Tärna GER-44 Olaf hornig Two Star 36 WVM 96 J 96 19:13:18 01:18:18 01:21:34 3 Tärna
4 Livslyst SWE-379 Volker Paatz X-79 SLRV 101 J 101 19:18:18 01:23:18 01:22:29 4 Livslyst
5 Hollix GER-366 Tobias Hollenbach X-79 WVM 101 J 101 19:20:57 01:25:57 01:25:06 5 Hollix
6 AITA PEA PEA 7466 G.Kellermann Starboot VdMYS 97 J 97 19:17:41 01:22:41 01:25:14 6 AITA PEA PEA
7 TEAMWORK GER 27607 R. Döring Jeanneau Sunshine 36 MSK 99 N 101 19:25:37 01:30:37 01:29:43 7 TEAMWORK
8 NUNATAK 1182 Holger Stürck First31.7 WVM 97 N 99 19:24:38 01:29:38 01:30:32 8 NUNATAK
9 Atlantis   Helge Tegethof     96 N 98 19:23:45 01:28:45 01:30:34 9 Atlantis
10 LYKKEFUND DEN 70 J.Renz X 102 EWSK 96 J 96 19:26:32 01:31:32 01:35:21 10 LYKKEFUND
11 WIN   Ralf Freix Hanse   100 J 100 19:36:19 01:41:19 01:41:19 11 WIN
12 COLOUR 42 U.Berendes Bavaria42 Ocean SVK 95 N 97 19:35:34 01:40:34 01:43:41 12 COLOUR

Gruppe 1 Yardsick ab 102

Datum 31.05.2023 Startzeit: 17:45 Schiffe am Start: 16          
Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS SPI YS ber.   gesegelt berechn. Platz /Punkte Boot
Ticaranto GER-786 Jan Heinecke Albin Express SVK 104 J 104 18:46:27 01:01:27 00:59:05 1 Ticaranto
Mr. Biber GER-666 Frode Stegen Albin Express WVM 104 J 104 18:46:41 01:01:41 00:59:19 2 Mr. Biber
Expelliarmus GER-30 Andreas Bock Albin Express WVM 104 J 104 18:48:18 01:03:18 01:00:52 3 Expelliarmus
KangaRoo 74 Eysell / Rohlf Albin Alpha SCB 106   106 18:49:53 01:04:53 01:01:13 7 KangaRoo
ASGARD   L. Gebhardt Monarch 606 YCLa 115 N 117 18:57:12 01:12:12 01:01:43 4 ASGARD
Krausbock S-11 Jürgen Krause Accent 26 WVM 111 J 111 18:54:06 01:09:06 01:02:15 5 Krausbock
Xigarre GER-593 Jan Ehlers Albin Express WVM 104 J 104 18:49:50 01:04:50 01:02:20 6 Xigarre
La Chica Bonita GER-227 Susanne Neufeld Bonita 767 WVM 110 N 112 18:56:42 01:11:42 01:04:01 9 La Chica Bonita
Lagertha 231 T. Wenzel Storjohann HR 362 WVM 103 N 105 18:52:22 01:07:22 01:04:10 8 Lagertha
DADDELDU GER-525 C. Vehrs Dehler 31   104 N 106 18:54:07 01:09:07 01:05:12 10 DADDELDU
Caracola 381 Jan Zander HR 34 WVM 102 N 104 18:53:10 01:08:10 01:05:33 11 Caracola
GIPSY 63 R. Kulbarsch Nord.Folkeboot WVM 114   114 19:00:14 01:15:14 01:06:00 12 GIPSY
Pelle GER-311 Markus Bleich IW 31 WVM 111 N 113 18:59:47 01:14:47 01:06:11 13 Pelle
Helios keine Anna Obermann Granda 24 - 114 N 116 19:09:31 01:24:31 01:12:52 14 Helios
Maaike iii   Hoffmann-Wülfing Comfortina 32   103   103 19:00:30 01:15:30 01:13:18 15 Maaike III
MAVERICK   A. Hellmann Jeanneau Sunliberty 34 WVM 103   103 19:02:07 01:17:07 01:14:52 16 MAVERICK

Gruppe 2 Yardsick bis 101

Datum 31.05.2023 Startzeit: 17:55 Schiffe am Start: 17          
Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS SPI YS ber. Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit Platz/Punkte Boot
FEO 3 H.-P. Strepp 8mR CKA 91 J 91 18:48:52 00:53:52 00:59:12 1 FEO
Tärna GER-44 Olaf hornig Two Star 36 WVM 96 N 98 18:53:25 00:58:25 00:59:37 2 Tärna
ASTARTE 7930 K. Ricklefs Beneteau first 34.7   92 J 92 18:50:05 00:55:05 00:59:52 3 ASTARTE
Frächdax   Matts CB 97   98 N 100 18:57:45 01:02:45 01:02:45 4 Frächdax
Hollix GER-366 Tobias Hollenbach X-79 WVM 101 J 101 18:59:32 01:04:32 01:03:54 5 Hollix
TEAMWORK GER 27607 R. Döring Jeanneau Sunshine 36 MSK 99 J 99 18:58:18 01:03:18 01:03:56 6 TEAMWORK
Siduxsie 6182 Sören Jepsen X 34 MSK 91 J 91 18:53:19 00:58:19 01:04:05 7 Siduxsie
Elixier GER-405 Tjerk Niermeijer X-79 YYCLL 100 N 102 19:01:01 01:06:01 01:04:43 8 Elixier
AITA PEA PEA 7466 G.Kellermann Starboot VdMYS 97 J 97 18:58:04 01:03:04 01:05:01 9 AITA PEA PEA
LYKKEFUND DEN 70 J.Renz X 102 EWSK 96 N 98 18:58:47 01:03:47 01:05:05 10 LYKKEFUND
Livslyst SWE-379 Volker Paatz X-79 SLRV 101 J 101 19:01:39 01:06:39 01:05:59 11 Livslyst
NUNATAK 1182 Holger Stürck First31.7 WVM 96 J 96 18:59:09 01:04:09 01:06:49 12 NUNATAK
WIN   Ralf Freix Hanse   100 J 100 19:02:55 01:07:55 01:07:55 13 WIN
SMILE 8172 T. Katscher Elan 350 SVK 87 J 87 18:54:15 00:59:15 01:08:06 14 SMILE
COLOUR 42 U.Berendes Bavaria42 Ocean SVK 95 J 95 19:00:06 01:05:06 01:08:32 15 COLOUR
Ellide GER 6409 Patricia J 109 ASV 87 J 87 18:54:58 00:59:58 01:08:56 16 Ellide
Redan NED-6775 Franz Groppe Dehler 39 OYC 86 J 86 18:56:48 01:01:48 01:11:52 17 Redan

Gruppe 1 Yardsick ab 102

Datum 24.05.2023 Startzeit: 17:45 Schiffe am Start: 10          
Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS SPI YS ber.          
ASGARD   L. Gebhardt Monarch 606 YCLa 115 J 115 19:55:38 02:10:38 01:53:36 1 ASGARD
GIPSY 63 R. Kulbarsch Nord.Folkeboot WVM 114   114 19:56:46 02:11:46 01:55:35 2 GIPSY
Pelle GER-311 Markus Bleich IW 31 WVM 111 N 113 19:56:18 02:11:18 01:56:12 3 Pelle
Krausbock S-11 Jürgen Krause Accent 26 WVM 111 J 111 19:56:49 02:11:49 01:58:45 4 Krausbock
Xigarre GER-593 Jan Ehlers Albin Express WVM 104 J 104 19:53:18 02:08:18 02:03:22 5 Xigarre
Expelliarmus GER-30 Andreas Bock Albin Express WVM 104 J 104 19:54:39 02:09:39 02:04:40 6 Expelliarmus
Mr. Biber GER-666 Frode Stegen Albin Express WVM 104 J 104 19:55:36 02:10:36 02:05:35 7 Mr. Biber
Caracola 381 Jan Zander Hallberg Rassy 34 WVM 102 J 102 19:55:07 02:10:07 02:07:34 8 Caracola
Helios keine Anna Obermann Granda 24 - 114 J 114 dnf     11 Helios
Rassine DEN100 Andreas Pinnow HR 31 SVK 106 N 108 dnf     11 Rassine

Gruppe 2 Yardsick bis 101

Datum 24.05.2023 Startzeit: 17:55 Schiffe am Start: 11          
Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS SPI YS ber. Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit Platz/Punkte  
Hollix GER-366 Tobias Hollenbach X-79 WVM 101 J 101 19:53:18 01:58:18 01:57:08 1 Hollix
Livslyst SWE-379 Volker Paatz X-79 SLRV 101 J 101 19:55:57 02:00:57 01:59:45 2 Livslyst
Tärna GER-44 Olaf hornig Two Star 36 WVM 96 J 96 19:51:55 01:56:55 02:01:47 3 Tärna
TEAMWORK GER 27607 R. Döring Jeanneau Sunshine 36 MSK 99 J 99 19:55:40 02:00:40 02:01:53 4 TEAMWORK
AITA PEA PEA 7466 G.Kellermann Starboot VdMYS 97   97 19:54:51 01:59:51 02:03:33 5 AITA PEA PEA
NUNATAK 1182 Holger Stürck First31.7 WVM 96 J 96 19:55:31 02:00:31 02:05:32 6 NUNATAK
COLOUR 42 U.Berendes Bavaria42 Ocean SVK 95 J 95 19:56:28 02:01:28 02:07:52 7 COLOUR
FEO 3 H.-P. Strepp 8mR CKA 91 J 91 19:54:07 01:59:07 02:10:54 8 FEO
TINA 4 GER-53 Gorch Stegen X119 WVM 86 J 86 19:49:37 01:54:37 02:13:17 9 TINA 4
Ellide GER 6409 Patricia J 109 ASV 87 J 87 19:52:12 01:57:12 02:14:43 10 Ellide
Redan NED-6775 Franz Groppe Dehler 39 OYC 86 J 86 19:53:30 01:58:30 02:17:47 11 Redan
LYKKEFUND DEN 70 J.Renz X 102 EWSK 96 N 98 dnf     16 LYKKEFUND
ASTARTE 7930 K. Ricklefs Beneteau first 34.7   91   91 dnf     16 ASTARTE

Gruppe 1 Yardsick ab 102

Datum 10.05.2023 Startzeit: 17:45 Schiffe am Start: 12          
Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS SPI YS ber.   gesegelt berechnet Platz/Punkte  
Expelliarmus GER-30 Andreas Bock Albin Express WVM 104 J 104 19:48:43 02:03:43 01:58:58 1 Expelliarmus
Ticaranto GER-786 Jan Heinecke Albin Express SVK 104 J 104 19:50:27 02:05:27 02:00:38 2 Ticaranto
KangaRoo 74 Eysell / Rohlf Albin Alpha SCB 103 J 103 19:55:26 02:10:26 02:06:38 3 KangaRoo
Mr. Biber GER-666 Frode Stegen Albin Express WVM 104 J 104 nsc     13 Mr. Biber
Krausbock S-11 Jürgen Krause Accent 26 WVM 111 N 113 dnf     13 Krausbock
ASGARD   L. Gebhardt Monarch 606 YCLa 115 J 115 dnf     13 ASGARD
Caracola 381 Jan Zander Hallberg Rassy 34 WVM 102 J 102 dnf     13 Caracola
GIPSY 63 R. Kulbarsch Nord.Folkeboot WVM 114 N 114 dnf     13 GIPSY
Helios keine Anna Obermann Granda 24 - 114 N 114 dnf     13 Helios
Pelle GER-311 Markus Bleich IW 31 WVM 111 N 113 dnf     13 Pelle
La Chica Bonita GER-227 Susanne Neufeld Bonita 767 WVM 110 N 112 dnf     13 La Chica Bonita
MAVERICK   A. Hellmann Jeanneau Sunliberty 34 WVM 103 J 103 dnf     13 MAVERICK

Gruppe 2 Yardsick bis 101

Datum 10.05.2023 Startzeit: 17:55 Schiffe am Start: 12          
Boot Segelnr. Steuermann Bootstyp Club YS SPI YS ber. Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit Platz/Punkte  
FEO 3 H.-P. Strepp 8mR CKA 91 J 91 19:44:29 01:49:29 02:00:19 1 FEO
TINA 4 GER-53 Gorch Stegen X119 WVM 86 J 86 19:41:29 01:46:29 02:03:49 2 TINA 4
Redan NED-6775 Franz Groppe Dehler 39 OYC 86 J 86 19:48:15 01:53:15 02:11:41 3 Redan
Ellide GER 6409 Patricia J 109 ASV 87 J 87 19:50:19 01:55:19 02:12:33 4 Ellide
Tärna GER-44 Olaf hornig Two Star 36 WVM 96 J 96 dnf     13 Tärna
IMP GER 5741 Stefan Landtau Schock 40 OYC 83 J 83 dnf     13 IMP
AITA PEA PEA 7466 G.Kellermann Starboot VdMYS 97   97 dnf     13 AITA PEA PEA
COLOUR 42 U.Berendes Bavaria42 Ocean SVK 95   95 dnf     13 COLOUR
Elixier GER-405 Tjerk Niermeijer X-79 YYCLL 100 N 102 dnf     13 Elixier
LYKKEFUND DEN 70 J.Renz X 102 EWSK 96   96 dnf     13 LYKKEFUND
NUNATAK 1182 Holger Stürck First31.7 WVM 96   96 dnf     13 NUNATAK
TEAMWORK GER 27607 R. Döring Jeanneau Sunshine 36 MSK 99   99 dnf     13 TEAMWORK